2019 INFINITY QX50 STOCK# 26-2638
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | INFINITY QX50 |
| Odometer Reading: | 121, 640 KMS |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PURE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$12,500.00 + HST & License Fees
2019 FORD EDGE STOCK# 26-2425
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | FORD EDGE |
| Odometer Reading: | 81,508 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SEL |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$ 7,800.00 + HST & License Fees
2021 NISSAN ROGUE STOCK# 26-2633
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | NISSAN ROGUE |
| Odometer Reading: | 75,681 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | S |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 2.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$9,800.00 + HST & License Fees
2026 NISSAN KICKS STOCK# 26-2229
| Year: | 2026 |
| Make/Model: | NISSAN KICKS |
| Odometer Reading: | 5,288 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SV |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$13,500.00 + HST & License Fees
2022 CHEVROLET EQUINOX STOCK# 26-2261
| Year: | 2022 |
| Make/Model: | CHEVROLET EQUINOX |
| Odometer Reading: | 56,382 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.5L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$8,800.00 + HST & License Fees
2023 HONDA CIVIC STOCK# 26-2266
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | HONDA CIVIC |
| Odometer Reading: | 92,699 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LX |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | 6 SPEED |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$13,800.00 +HST & License Fees
2020 FORD ESCAPE STOCK# 26-2072
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | FORD ESCAPE |
| Odometer Reading: | 56,051 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BEIGE |
| Trim: | SE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$11,000.00 + HST & License Fees
2020 JEEP WRANGLER STOCK# 26-2448
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | JEEP WRANGLER |
| Odometer Reading: | 151,603 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | WILLYS |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$14,500.00 + HST & License Fees
2025 FORD EXPLORER STOCK# 26-2246
| Year: | 2025 |
| Make/Model: | FORD EXPLORER |
| Odometer Reading: | 5,329 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | ST |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 3.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$26,500.00 + HST & License Fees
2014 NISSAN PATHFINDER STOCK# 26-2414
| Year: | 2014 |
| Make/Model: | NISSAN PATHFINDER |
| Odometer Reading: | 139,693 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PLATINUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$7,500.00 + HST & License Fees
2023 FORD MACH-E STOCK# 26-2226
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | FORD MACH-E |
| Odometer Reading: | 62,207 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PREMIUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$14,800.00 + HST & License Fees
2020 DODGE RAM2500 STOCK# 26-2251
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | DODGE RAM2500 |
| Odometer Reading: | 147,612 KMS |
| Exterior Colour: | BURGUNDY |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | BIG HORN |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 6.7L TURBO DIESEL |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$21,500.00 + HST & License Fees
2022 DODGE RAM2500 STOCK# 26-2188
| Year: | 2022 |
| Make/Model: | DODGE RAM2500 |
| Odometer Reading: | 45,446 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SPORT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 6.4L HEMI |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$18,500.00 + HST & License Fees
2021 KIA SELTOS STOCK# 26-2189
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | KIA SELTOS |
| Odometer Reading: | 91,176 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LX |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$8,800.00 + HST & License Fees
2021 CHEVROLET TRAX STOCK# 26-2187
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | CHEVROLET TRAX |
| Odometer Reading: | 86,902 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.4L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$8,500.00 + HST & License Fees
2023 BMX IX STOCK# 26-1931
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | BMW IX |
| Odometer Reading: | 37,680 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | X-DRIVE 40i |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$24,800.00 + HST & License Fees
2017 FORD F150 STOCK# 26-1839
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | FORD F150 |
| Odometer Reading: | 93,304 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LARIAT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 3.5L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$12,500.00 + HST & License Fees
2020 CHEVROLET SILVERADO1500 STOCK# 26-2166
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | CHEVROLET SILVERADO1500 |
| Odometer Reading: | 123,446 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | HIGH COUNTRY |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 6.2L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$19,800.00 + HST & License Fees
2019 DODGE RAM1500 STOCK# 26-2039
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | DODGE RAM1500 |
| Odometer Reading: | 148,359 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | CLASSIC |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 5.7L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$11,500.00 + HST & License Fees
2016 NISSAN PATHFINDER STOCK# 26-2103
| Year: | 2016 |
| Make/Model: | NISSAN PATHFINDER |
| Odometer Reading: | 124,353 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SL |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$5,800.00 + HST & License Fees
2023 KIA SPORTAGE STOCK#26-1905
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | KIA SPORTAGE |
| Odometer Reading: | 91,504 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | 4X |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 2.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$14,500.00 + HST & License Fees
2019 BUICK ENCORE STOCK# 26-2022
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | BUICK ENCORE |
| Odometer Reading: | 114,574 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PREFERRED |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.4L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$6,500.00 + HST & License Fees
2025 HYUNDAI ELANTRA STOCK# 26-2036
| Year: | 2025 |
| Make/Model: | HYUNDAI ELANTRA |
| Odometer Reading: | 47,318 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SEL |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$12,500.00 + HST & License Fees
2018 FORD ESCAPE STOCK# 26-1609
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | FORD ESCAPE |
| Odometer Reading: | 156,400 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.5L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$7,800.00 + HST & License Fees
2024 BMW IX STOCK# 26-1458
| Year: | 2024 |
| Make/Model: | BMW IX |
| Odometer Reading: | 28,728 KMS |
| Exterior Colour: | BURGUNDY |
| Interior Colour: | BEIGE |
| Trim: | X-DRIVE 50 |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$38,500.00 + HST & License Fees
2019 FORD EDGE STOCK# 26-1504
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | FORD EDGE |
| Odometer Reading: | 144,421, KMS |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | TITANIUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$11,500.00 + HST & License Fees
2022 FORD MACH-E STOCK# 26-0425
| Year: | 2022 |
| Make/Model: | FORD MACH-E |
| Odometer Reading: | 70,256 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PREMIUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | R.W.D |
Price :
$11,800.00 + HST & License Fees
2022 KIA FORTE STOCK# 26-1087
| Year: | 2022 |
| Make/Model: | KIA FORTE |
| Odometer Reading: | 101,486 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | 5 GT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.6L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$9,800.00 + HST & License Fees
2019 VOLKSWAGEN BEETLE STOCK# 25-3128
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | VOLKSWAGEN BEETLE |
| Odometer Reading: | 164,296 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | WOLFSBURG EDITION |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$ 7,500.00 + HST & License Fees
2007 SUZUKI BOULEVARD S5O. STOCK#26-0160
| Year: | 2007 |
| Make/Model: | SUZUKI BOULEVARD S50 |
| Odometer Reading: | 40698 KM |
| Exterior Colour: | GREY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 819CC |
Price :
$600.00 + HST & License Fees
