2019 NISSAN PATHFINDER STOCK# 26-3189
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | NISSAN PATHFINDER |
| Odometer Reading: | 147,636 KMS |
| Exterior Colour: | RED |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SV |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$8,500.00 + HST & License Fees
2022 BREMAR ENCLOSED TRAILER STOCK# 26-3400
| Year: | 2022 |
| Make/Model: | BREMAR ENCLOSED UTILITY TRAILER |
| Odometer Reading: | N/A |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | WOOD |
| Trim: | N/A |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | N/A |
| Transmission: | N/A |
| Drivetrain: | SINGLE AXLE |
Price :
$5,800.00 + HST & License Fees
2020 BUICK ENCORE STOCK# 26-3403
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | BUICK ENCORE |
| Odometer Reading: | 103,803 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | GX |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.2L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$6,800.00 + HST & License Fees
2015 STEALTH CARGO TRAILER STOCK# 26-2890
| Year: | 2015 |
| Make/Model: | STEALTH CARGO TRAILER |
| Odometer Reading: | N/A |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | WHITE |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Drivetrain: | SINGLE AXLE |
Price :
$1,000.00 + HST & License Fees
2018 VOLKSWAGEN GOLF STOCK# 26-3317
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | VOLKSWAGEN GOLF |
| Odometer Reading: | 141,748 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | GTI |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$ 10,500.00 + HST & License Fees
2018 FORD FOCUS STOCK# 26-3306
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | FORD FOCUS |
| Odometer Reading: | 116,632 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$6,500.00 + HST & License Fees
2021 KIA FORTE STOCK# 26-3045
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | KIA FORTE |
| Odometer Reading: | 52,178 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LXS |
| Wheels: | STEEL W/ CAPS |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$ 7,800.00 + HST & License Fees
2018 CHEVROLET EQUINOX STOCK# 26-3310
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | CHEVROLET EQUINOX |
| Odometer Reading: | 156,532 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | LS |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$ 6,800.00 + HST & License Fees
2017 FORD ESCAPE STOCK# 26-3242
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | FORD ESCAPE |
| Odometer Reading: | 141,801 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$ 5,800.00 + HST & License Fees
2018 CHEVROLET SILVERADO1500 STOCK#26-3217
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | CHEVROLET SILVERADO1500 |
| Odometer Reading: | 196,722 KMS |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 5.3L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$ 12,500.00 + HST & License Fees
2021 NISSAN QASHQAI STOCK# 26-3170
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | NISSAN QASHQAI |
| Odometer Reading: | 101,115 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | S |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$9,500.00 + HST & License Fees
2017 CHEVROLET CRUZE STOCK# 26-3080
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | CHEVROLET CRUZE |
| Odometer Reading: | 111,297 KMS |
| Exterior Colour: | LIGHT BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LS |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.4L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$5,800.00 + HST & License Fees
2025 NISSAN KICKS STOCK# 26-2780
| Year: | 2025 |
| Make/Model: | NISSAN KICKS |
| Odometer Reading: | 13,990 KMS |
| Exterior Colour: | RED |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SV |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$13,800.00 + HST & License Fees
2021 CHEVROLET TRAILBLAZER STOCK# 26-2814
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | CHEVROLET TRAILBLAZER |
| Odometer Reading: | 63,804 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.2L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$9,500.00 + HST & License Fees
2019 INFINITY QX50 STOCK# 26-2638
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | INFINITY QX50 |
| Odometer Reading: | 121, 640 KMS |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PURE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$11,800.00 + HST & License Fees
2026 NISSAN KICKS STOCK# 26-2229
| Year: | 2026 |
| Make/Model: | NISSAN KICKS |
| Odometer Reading: | 5,288 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SV |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$12,500.00 + HST & License Fees
2023 HONDA CIVIC STOCK# 26-2266
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | HONDA CIVIC |
| Odometer Reading: | 92,699 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LX |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | 6 SPEED |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$12,500.00 +HST & License Fees
2020 FORD ESCAPE STOCK# 26-2072
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | FORD ESCAPE |
| Odometer Reading: | 56,051 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BEIGE |
| Trim: | SE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Price :
$9,500.00 + HST & License Fees
2025 FORD EXPLORER STOCK# 26-2246
| Year: | 2025 |
| Make/Model: | FORD EXPLORER |
| Odometer Reading: | 5,329 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | ST |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 3.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$24,500.00 + HST & License Fees
2014 NISSAN PATHFINDER STOCK# 26-2414
| Year: | 2014 |
| Make/Model: | NISSAN PATHFINDER |
| Odometer Reading: | 139,693 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PLATINUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$6,500.00 + HST & License Fees
2023 FORD MACH-E STOCK# 26-2226
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | FORD MACH-E |
| Odometer Reading: | 62,207 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PREMIUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$13,500.00 + HST & License Fees
2021 CHEVROLET TRAX STOCK# 26-2187
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | CHEVROLET TRAX |
| Odometer Reading: | 86,902 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.4L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$7,800.00 + HST & License Fees
2023 BMX IX STOCK# 26-1931
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | BMW IX |
| Odometer Reading: | 37,680 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | X-DRIVE 40i |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Price :
$23,500.00 + HST & License Fees
