



















2019 KIA FORTE STOCK# 23-1669
Year: | 2019 |
Make/Model: | KIA FORTE |
Odometer Reading: | 93,804 KM |
Exterior Colour: | BLUE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | LX |
Wheels: | STEEL |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 2.0L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$7,800.00
























2019 JEEP WRANGLER STOCK# 23-1211
Year: | 2019 |
Make/Model: | JEEP WRANGLER |
Odometer Reading: | 48,202 KM |
Exterior Colour: | GREY |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | UNLIMITED SPORT |
Wheels: | ALLOY |
Title: | REBUILT |
Engine Size: | 2.0L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$25,500.00




















2017 MAZDA 6 STOCK# 23-1452
Year: | 2017 |
Make/Model: | MAZDA 6 |
Odometer Reading: | 161646 KM |
Exterior Colour: | RED |
Interior Colour: | WHITE |
Trim: | SKYACTIVE |
Wheels: | STEEL |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.5L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$9,800.00
























2019 HYUNDAI KONA STOCK # 23-1448
Year: | 2019 |
Make/Model: | HYUNDAI KONA |
Odometer Reading: | 46,706KM |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 2.0l |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$9,800.00




















2017 FORD ESCAPE STOCK # 23-1278
Year: | 2017 |
Make/Model: | FORD ESCAPE |
Odometer Reading: | 84975 KM |
Exterior Colour: | GREY |
Interior Colour: | GREY |
Trim: | SE |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 1.5L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$12,800.00
















2018 FORD EXPLORER STOCK # 23-1608
Year: | 2018 |
Make/Model: | FORD EXPLORER |
Odometer Reading: | 46415 KM |
Exterior Colour: | BLUE |
Interior Colour: | GREY |
Trim: | PLATINUM |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 3.5L |
Transmission: | AUTO |
Price :
$14,500.00
















2020 HONDA HRV STOCK # 23-1033
Year: | 2020 |
Make/Model: | HONDA HRV |
Odometer Reading: | 40944 KM |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | GREY |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 1.8L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$12,500.00














2019 NISSAN QASHQAI STOCK#23-1589
Year: | 2019 |
Make/Model: | NISSAN QASHQAI |
Odometer Reading: | 29586 KM |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | GREY |
Trim: | SV |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 2.0L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$13,800.00



























2018 FORD EDGE STOCK#23-1478
Year: | 2018 |
Make/Model: | FORD EDGE |
Odometer Reading: | 58392KM |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | TITANIUM |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.0L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$12,800.00



















2022 MINI COOPER SE STOCK#23-1324
Year: | 2022 |
Make/Model: | MINI COOPER |
Odometer Reading: | 34540 KM |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SE |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | ELECTRIC |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$16,800.00
























2018 FORD EXPLORER STOCK#23-1471
Year: | 2018 |
Make/Model: | FORD EXPLORER |
Odometer Reading: | 107,868 KM |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SPORT |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 3.5L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$13,800.00


























2022 GMC TERRAIN STOCK#23-1298
Year: | 2022 |
Make/Model: | GMC TERRAIN |
Odometer Reading: | 27758KM |
Exterior Colour: | BLUE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SLE |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 1.5L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$14,800.00








2008 UTILITY TRAILER STOCK#23-1187
Year: | 2008 |
Make/Model: | TRAILERS PLUS |
Odometer Reading: | NA |
Exterior Colour: | BLACK |
Wheels: | STEEL |
Title: | CLEAN |
Price :
$1,200.00




















2018 LINCOLN MKC STOCK#23-1330
Year: | 2018 |
Make/Model: | LINCOLN MKC |
Odometer Reading: | 55951KM |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SELECT |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 2.0L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$10,800.00
























2015 FORD ESCAPE STOCK #23-1313
Year: | 2015 |
Make/Model: | FORD ESCAPE |
Odometer Reading: | 57196KM |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | GREY |
Trim: | SE |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 1.6L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$9,800.00




















2019 HONDA HR-V STOCK#23-1286
Year: | 2019 |
Make/Model: | HONDA HR-V |
Odometer Reading: | 15686KM |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | TOURING |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 1.8L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$13,500.00





















2019 HONDA CLARITY STOCK#23-1265
Year: | 2019 |
Make/Model: | HONDA CLARITY |
Odometer Reading: | 38999KM |
Exterior Colour: | GREEN |
Interior Colour: | TAN |
Trim: | TOURING |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 1.5L HYBRID |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$14,800.00
























2015 AUDI S5 STOCK#23-1136
Year: | 2015 |
Make/Model: | AUDI S5 |
Odometer Reading: | 75375KM |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK/RED |
Trim: | TECHNIK |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 3.0L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$14,300.00














2022 KIA SELTOS STOCK#23-0964
Year: | 2022 |
Make/Model: | KIA SELTOS |
Odometer Reading: | 23,353 KM |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | GREY/BROWN |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 1.6L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$18,500.00
















2018 HYUNDAI KONA STOCK# 23-0191
Year: | 2018 |
Make/Model: | HYUNDAI KONA |
Odometer Reading: | 21762 KM |
Exterior Colour: | GREY |
Interior Colour: | GREY |
Trim: | SEL |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.0L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$10,800.00










2000 LOAD LIFTER AL4000
Year: | 2000 |
Make/Model: | LOAD LIFTER AL4000 |
Odometer Reading: | 8142 HRS |
Exterior Colour: | YELLOW |
Interior Colour: | YELLOW |
Wheels: | STEEL |
Title: | CLEAN |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$15,500.00
















2019 TOYOTA HIGHLANDER ST# 21-0375
Year: | 2019 |
Make/Model: | TOYOTA HIGHLANDER |
Odometer Reading: | 60746KM |
Exterior Colour: | GREY |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | XLE |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 3.5L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$35,995.00



















2018 HYUNDAI SANTA FE , 22-1209
Year: | 2018 |
Make/Model: | HYUNDAI SANTA FE |
Odometer Reading: | 52668 |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | GREY |
Trim: | SPORT |
Wheels: | ALLOY |
Title: | REBUILT |
Engine Size: | 2.4L 4 CYL |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$25,000.00