Rebuilder Vehicle Inventory
2021 NISSAN QASHQAI STOCK# 26-3170
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | NISSAN QASHQAI |
| Odometer Reading: | 101,115 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | S |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2017 CHEVROLET CRUZE STOCK# 26-3080
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | CHEVROLET CRUZE |
| Odometer Reading: | 111,297 KMS |
| Exterior Colour: | LIGHT BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LS |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.4L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, AM-FM RADIO
2014 CHEVROLET SILVERADO1500 STOCK# 26-2975
| Year: | 2014 |
| Make/Model: | CHEVROLET SILVERADO1500 |
| Odometer Reading: | 70,215 KMS |
| Exterior Colour: | YELLOW |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | WORK TRUCK |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 5.3L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2020 CHEVROLET SILVERADO1500 STOCK# 26-2817
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | CHEVROLET SILVERADO1500 |
| Odometer Reading: | 146,048 KMS |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LTZ |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 5.3L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER MIRRORS, CRUISE CONTROL, POWER LOCKS, B.T, POWER SEATS, MP3, AM-FM RADIO
2025 NISSAN KICKS STOCK# 26-2780
| Year: | 2025 |
| Make/Model: | NISSAN KICKS |
| Odometer Reading: | 13,990 KMS |
| Exterior Colour: | RED |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SV |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2021 CHEVROLET TRAILBLAZER STOCK# 26-2814
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | CHEVROLET TRAILBLAZER |
| Odometer Reading: | 63,804 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.2L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2019 INFINITY QX50 STOCK# 26-2638
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | INFINITY QX50 |
| Odometer Reading: | 121, 640 KMS |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PURE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, B.T, MP3, NAVIGATION, SATELLITE RADIO, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2021 NISSAN ROGUE STOCK# 26-2633
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | NISSAN ROGUE |
| Odometer Reading: | 75,681 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | S |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 2.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2026 NISSAN KICKS STOCK# 26-2229
| Year: | 2026 |
| Make/Model: | NISSAN KICKS |
| Odometer Reading: | 5,288 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SV |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, B.T, POWER MIRRORS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2023 HONDA CIVIC STOCK# 26-2266
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | HONDA CIVIC |
| Odometer Reading: | 92,699 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LX |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | 6 SPEED |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: SOME NEW PARTS INCLUDED, RUNS AND DRIVES, POWER BRAKE, A.B.S, POWER STEERING, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, SATELLITE RADIO, AM-FM RADIO
2020 FORD ESCAPE STOCK# 26-2072
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | FORD ESCAPE |
| Odometer Reading: | 56,051 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | BEIGE |
| Trim: | SE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, POWER SEATS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2025 FORD EXPLORER STOCK# 26-2246
| Year: | 2025 |
| Make/Model: | FORD EXPLORER |
| Odometer Reading: | 5,329 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | ST |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 3.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, MP3, SATELLITE RADIO, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2014 NISSAN PATHFINDER STOCK# 26-2414
| Year: | 2014 |
| Make/Model: | NISSAN PATHFINDER |
| Odometer Reading: | 139,693 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PLATINUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, POWER MIRRORS, SUNROOF, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2023 FORD MACH-E STOCK# 26-2226
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | FORD MACH-E |
| Odometer Reading: | 62,207 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PREMIUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: STARTS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, MP3, NAVIGATION, SATELLITE RADIO, AM-FM RADIO
2021 CHEVROLET TRAX STOCK# 26-2187
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | CHEVROLET TRAX |
| Odometer Reading: | 86,902 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.4L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2023 BMX IX STOCK# 26-1931
| Year: | 2023 |
| Make/Model: | BMW IX |
| Odometer Reading: | 37,680 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | X-DRIVE 40i |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, MP3, POWER MIRRORS, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2019 VOLKSWAGEN BEETLE STOCK# 25-3128
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | VOLKSWAGEN BEETLE |
| Odometer Reading: | 164,296 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | WOLFSBURG EDITION |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, SATELLITE RADIO, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D. PLAYER
