Rebuilder Vehicle Inventory
2021 GMC SIERRA1500 STOCK# 26-1480
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | GMC SIERRA1500 |
| Odometer Reading: | 169,560 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SLT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 5.3L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, MP3, SATELLITE RADIO, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2017 HONDA CR-V STOCK# 26-1688
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | HONDA CR-V |
| Odometer Reading: | 164,050 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LX |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, AM-FM RADIO
2017 DODGE JOURNEY STOCK# 26-1513
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | DODGE JOURNEY |
| Odometer Reading: | 165,230 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | CROSSROAD |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.6L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, POWER SEATS, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2018 FORD EDGE STOCK# 26-1761
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | FORD EDGE |
| Odometer Reading: | 158,324 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SEL |
| Wheels: | ALLPY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, B.T, SATELLITE RADIO, NAVIGATION, MP3, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2017 MINI COOPER STOCK# 26-1176
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | MINI COOPER |
| Odometer Reading: | 98,280 KMS |
| Exterior Colour: | CREAM |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | BASE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.5L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, MP3, AM-FM RADIO
2015 AUDI Q3 STOCK# 26-1643
| Year: | 2015 |
| Make/Model: | AUDI Q3 |
| Odometer Reading: | 77,213 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | QUATTRO |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2015 NISSAN PATHFINDER STOCK# 26-1540
| Year: | 2015 |
| Make/Model: | NISSAN PATHFINDER |
| Odometer Reading: | 167,256 KMS |
| Exterior Colour: | RED |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SL |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.5L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2020 NISSAN SENTRA STOCK# 26-1582
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | NISSAN SENTRA |
| Odometer Reading: | 65,828 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | S |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | MANUAL 6 SPEED |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, AM-FM RADIO
2019 FORD EDGE STOCK# 26-1504
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | FORD EDGE |
| Odometer Reading: | 144,421, KMS |
| Exterior Colour: | SILVER |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | TITANIUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, POWER SEATS, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2021 FORD F150 STOCK# 26-1599
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | FORD F150 |
| Odometer Reading: | 119,086 KMS |
| Exterior Colour: | GRAY |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | XLT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 2.7L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, MP3, AM-FM RADIO
2020 CHEVROLET SILVERADO1500 STOCK# 26-1452
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | CHEVROLET SILVERADO1500 |
| Odometer Reading: | 162,686 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | RST |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 5.3L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2015 DODGE JOURNEY STOCK# 26-1556
| Year: | 2015 |
| Make/Model: | DODGE JOURNEY |
| Odometer Reading: | 95,265 KMS |
| Exterior Colour: | RED |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LIMITED |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.6L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2017 FORD F150 STOCK# 26-1508
| Year: | 2017 |
| Make/Model: | FORD F150 |
| Odometer Reading: | 180,033 KMS |
| Exterior Colour: | RED |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | XLT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 5.0L |
| Transmission: | AUT0 |
| Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, MP3, SATELLITE RADIO, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2022 FORD MACH-E STOCK# 26-0425
| Year: | 2022 |
| Make/Model: | FORD MACH-E |
| Odometer Reading: | 70,256 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PREMIUM |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | ELECTRIC |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | R.W.D |
Details: POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, MP3, SATELLITE RADIO, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2019 BUICK REGAL STOCK# 26-0909
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | BUICK REGAL |
| Odometer Reading: | 81,111 KMS |
| Exterior Colour: | BURGUNDY |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | PREFERRED II |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, MP3, AM-FM RADIO
2018 NISSAN QASHQAI STOCK# 26-1563
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | NISSAN QASHQAI |
| Odometer Reading: | 130,424 KMS |
| Exterior Colour: | RED |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SV |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2015 CHEVROLET TRAX STOCK# 26-1219
| Year: | 2015 |
| Make/Model: | CHEVROLET TRAX |
| Odometer Reading: | 133,469 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | LT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.4L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2015 BMW X3 STOCK# 26-1341
| Year: | 2015 |
| Make/Model: | BMW X3 |
| Odometer Reading: | 156,764 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | 28i |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2020 HYUNDAI IONIQ STOCK# 26-1396
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | HYUNDAI IONIQ |
| Odometer Reading: | 135,731 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | BLUE |
| Wheels: | ALLOY W/CAPS |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.6L HYBRID |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER SEATS, CRUISE CONTROL, POWER LOCKS, B.T, POWER MIRRORS, MP3, AM-FM RADIO
2021 FORD F150 STOCK# 26-1015
| Year: | 2021 |
| Make/Model: | FORD F150 |
| Odometer Reading: | 63,440 KMS |
| Exterior Colour: | BLACK |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | XLT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 3.3L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | 4X4 |
Details: POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, AM-FM RADIO
2022 KIA FORTE STOCK# 26-1087
| Year: | 2022 |
| Make/Model: | KIA FORTE |
| Odometer Reading: | 101,486 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | 5 GT |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.6L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2020 GMC SAVANA2500 STOCK# 25-2452
| Year: | 2020 |
| Make/Model: | GMC SAVANA2500 |
| Odometer Reading: | 35,405 KMS |
| Exterior Colour: | WHITE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | BASE |
| Wheels: | STEEL |
| Title: | SALVAGE |
| Engine Size: | 6.0L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | R.W.D |
Details: POWER STEERING, POWER BRAKES, A.B.S, POWER WINDOWS, A/C, POWER LOCKS, TILT, CRUISE CONTROL, AM-FM RADIO
2019 FORD ESCAPE STOCK# 26-0712
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | FORD ESCAPE |
| Odometer Reading: | 106,541 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | GRAY |
| Trim: | SE |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.5L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2018 NISSAN VERSA STOCK# 26-0206
| Year: | 2018 |
| Make/Model: | NISSAN VERSA |
| Odometer Reading: | 151,779 KMS |
| Exterior Colour: | ORANGE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | SV |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 1.6L |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO, C.D. PLAYER
2019 VOLKSWAGEN BEETLE STOCK# 25-3128
| Year: | 2019 |
| Make/Model: | VOLKSWAGEN BEETLE |
| Odometer Reading: | 164,296 KMS |
| Exterior Colour: | BLUE |
| Interior Colour: | BLACK |
| Trim: | WOLFSBURG EDITION |
| Wheels: | ALLOY |
| Title: | CLEAN |
| Engine Size: | 2.0L TURBO |
| Transmission: | AUTO |
| Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, MP3, SATELLITE RADIO, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D. PLAYER
