Rebuilder Vehicle Inventory
2021 GMC SIERRA1500 STOCK# 25-2229
Year: | 2021 |
Make/Model: | GMC SIERRA1500 |
Odometer Reading: | 54,892 KMS |
Exterior Colour: | BLUE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SLE |
Wheels: | STEEL |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 3.0L TURBO DIESEL |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, POWER SEATS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2023 HYUNDAI ELANTRA STOCK# 25-2418
Year: | 2023 |
Make/Model: | HYUNDAI ELANTRA |
Odometer Reading: | 73,639 KMS |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | HYBRID |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 1.6L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2020 GMC SIERRA1500 STOCK# 25-2203
Year: | 2020 |
Make/Model: | GMC SIERRA1500 |
Odometer Reading: | 120,689 KMS |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | AT4 |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 6.2L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2020 GMC SAVANA1500 STOCK# 25-2452
Year: | 2020 |
Make/Model: | GMC SAVANA1500 |
Odometer Reading: | 35,405 KMS |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | GRAY |
Wheels: | STEEL |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 6.0L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | R.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, AM-FM RADIO
2020 KIA SOUL STOCK# 25-2569
Year: | 2020 |
Make/Model: | KIA SOUL |
Odometer Reading: | 41,248 KMS |
Exterior Colour: | GREEN |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | EX |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.0L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO
2016 FORD F150 STOCK# 25-2542
Year: | 2016 |
Make/Model: | FORD F150 |
Odometer Reading: | 129,495 KMS |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | XLT |
Wheels: | STEEL |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.7L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Details: WIRING DAMAGE, RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, MP3, AM-FM RADIO
2016 NISSAN ROGUE STOCK# 25-2492
Year: | 2016 |
Make/Model: | NISSAN ROGUE |
Odometer Reading: | 133,369 KMS |
Exterior Colour: | BLUE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SV |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.5L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, SUNROOF, POWER SEATS, B.T, MP3, AM-FM RADIO
2016 DODGE RAM1500 STOCK# 25-2493
Year: | 2016 |
Make/Model: | DODGE RAM1500 |
Odometer Reading: | 166,087 KMS |
Exterior Colour: | GRAY |
Interior Colour: | GRAY |
Trim: | SLT |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 3.6L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, POWER SEATS, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM
2018 CHEVROLET EXPRESS 3500 STOCK# 25-2236
Year: | 2018 |
Make/Model: | CHEVROLET EXPRESS 3500 |
Odometer Reading: | 67,448 KMS |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | GRAY |
Trim: | G |
Wheels: | STEEL |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 4.3L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | R.W.D |
Details: POWER STEERING, POWER BRAKES, A.B.S, A/C, AM-FM RADIO
2020 KIA SORENTO STOCK# 25-2319
Year: | 2020 |
Make/Model: | KIA SORENTO |
Odometer Reading: | 72,965 KMS |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | LX |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.4L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, B.T, POWER MIRRORS, MP3, AM-FM RADIO
2022 MERCEDES GLA250 STOCK# 25-1901
Year: | 2022 |
Make/Model: | MERCEDES GLA250 |
Odometer Reading: | 44,103 KMS |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | 4MATIC |
Wheels: | ALLOY |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 2.0L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | A.W.D |
Details: POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO
2022 FORD MAVERICK STOCK# 25-2297
Year: | 2022 |
Make/Model: | FORD MAVERICK |
Odometer Reading: | 64,398 KMS |
Exterior Colour: | LIGHT BLUE |
Interior Colour: | GRAY |
Trim: | XLT |
Wheels: | STEEL |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.5L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | R.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S., POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, B.T, POWER MIRRORS, MP3, AM-FM RADIO
2018 FORD ESCAPE STOCK# 25-2090
Year: | 2018 |
Make/Model: | FORD ESCAPE |
Odometer Reading: | 111,464 KMS |
Exterior Colour: | BLUE |
Interior Colour: | GRAY |
Trim: | SE |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 1.5L TURBO |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | F.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER MIRRORS, B.T, POWER SEATS, SATELLITE RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2018 JEEP WRANGLER STOCK# 25-1952
Year: | 2018 |
Make/Model: | JEEP WRANGLER |
Odometer Reading: | 159,332 KMS |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | JK SPORT |
Wheels: | STEEL |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 3.6L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, POWER BRAKES, A.B.S, A/C, TILT, CRUISE CONTROL, B.T, SATELLITE RADIO, MP3, AM-FM RADIO, C.D PLAYER
2019 GMC SAVANA STOCK# 25-1892
Year: | 2019 |
Make/Model: | GMC SAVANA |
Odometer Reading: | 74,460 KMS |
Exterior Colour: | WHITE |
Interior Colour: | GRAY |
Trim: | G2500 CARGO |
Wheels: | STEEL |
Title: | SALVAGE |
Engine Size: | 4.3L |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | R.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, AM-FM RADIO
2009 ARCTIC CAT THUNDERCAT H2 STOCK# 25-0923
Year: | 2009 |
Make/Model: | ARCTIC CAT THUNDERCAT H2 |
Odometer Reading: | N/A |
Exterior Colour: | GRAY |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SE |
Wheels: | STEEL |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 950CC |
Transmission: | AUTO |
Drivetrain: | 4X4 |
Details: V-TWIN, 4-STROKE, 950CC, AS IS
2019 SUBARU WRX STOCK# 25-0495
Year: | 2019 |
Make/Model: | SUBARU WRX |
Odometer Reading: | 126,430 KMS |
Exterior Colour: | BLACK |
Interior Colour: | BLACK |
Trim: | SPORT-TECH |
Wheels: | ALLOY |
Title: | CLEAN |
Engine Size: | 2.0L TURBO |
Transmission: | 6 SPEED |
Drivetrain: | A.W.D |
Details: RUNS AND DRIVES, POWER STEERING, A.B.S, POWER BRAKES, A/C, POWER WINDOWS, TILT, POWER LOCKS, CRUISE CONTROL, POWER SEATS, SUNROOF, POWER MIRRORS, B.T, SAT RADIO, MP3, NAVIGATION, AM-FM RADIO, C.D PLAYER